为便利中外人员往来,自2023年12月11日至2024年12月31日,中国驻累西腓总领馆对赴华签证规费进行调减。调减后的签证规费表如下:
类别 | 收费标准(雷亚尔) | |
巴西公民 | 475 | |
阿根廷公民 | 570 | |
美国公民 | 非J字类签证 | 700 |
J字类签证 | 865 | |
以色列公民 | 95 | |
乌拉圭公民 | 160 | |
加拿大公民 | 280 | |
巴拿马公民 | 230 | |
其他国家 | 一次入境 | 130 |
两次入境 | 195 | |
半年多次入境 | 260 | |
一年多次入境 | 390 |
对12月11日前已受理的签证申请,按原标准收费。
为便利中外人员往来,自2023年12月11日至2024年12月31日,中国驻累西腓总领馆对赴华签证规费进行调减。调减后的签证规费表如下:
类别 | 收费标准(雷亚尔) | |
巴西公民 | 475 | |
阿根廷公民 | 570 | |
美国公民 | 非J字类签证 | 700 |
J字类签证 | 865 | |
以色列公民 | 95 | |
乌拉圭公民 | 160 | |
加拿大公民 | 280 | |
巴拿马公民 | 230 | |
其他国家 | 一次入境 | 130 |
两次入境 | 195 | |
半年多次入境 | 260 | |
一年多次入境 | 390 |
对12月11日前已受理的签证申请,按原标准收费。